Sleep Bag Size Chart
| Size | Weight | Height |
|---|---|---|
| XS | 7-13 lbs 3-6 kg |
20-25 in 50-63 cm |
| S | 14-20 lbs 6-9 kg |
22-27 in 56-69 cm |
| M | 18-30 lbs 8-13 kg |
26-33 in 66-84 cm |
| L | 28-42 lbs 12-19 kg |
33-40 in 84-102 cm |
Baby Clothing Size Chart
| Size | Weight | Height |
|---|---|---|
| Newborn | 6-9 lbs | 18-21 in |
| 0-3M | 9-12 lbs | 21-23 in |
| 3-6M | 12-17 lbs | 23-27 in |
| 6-12M | 17-22 lbs | 27-29 in |
| 12-18M | 22-25 lbs | 29-31 in |
TOG Rating Guide
| TOG | Temperature | Use |
|---|---|---|
| 0.5 TOG | 74-78°F | Warm Weather |
| 1.0 TOG | 69-73°F | All Season |
| 2.5 TOG | 61-68°F | Cool Weather |

